|
|
|
|
|
|
Please allow 2-3 weeks for letters of recommendation | |
|
No class on Wednesday | |
|
Calculus is math in motion |
|
You can reach me by email at the following address |
![]()
| Dates |
Description |
Assignment | |
|---|---|---|---|
| T | 1/22 | sect. 6-1 | pg 394 #9,10,12,13,15,18,19,21,25,29,30,32,33,34 |
| Th | 1/24 | sect. 6-1-A continued | pg 395 # 41,42,43,49,50,53,57,and 67 |
| F | 1/25 | more 6-1 | pg 395 |
| M | 1/28 | sect. 6-1-B trig integration | trig integration worksheet |
| T | 1/29 | sect. 6-2 area and mathfax | pg 406 # 2,3,31,35,41,43 and 52 |
| Th | 1/31 | sect. 6-3 | pg 417 # 3,6,7,25,26,27,36,38,39 |
| F | 2/1 | sect. 6-3 continued | pg 417 # 4,5,8,24,40,53,54 |
| M | 2/4 | sect 6-3 continued | area worksheet |
| T | 2/5 | sect. 6-4 Quiz on area | pg 429 # 6,9,11,16,23,27,29,and 41 |
| Th | 2/7 | sect. 6-6 | Area between curves worksheet |
| F | 2/8 |
and sect. 6-6
continued |
pg 449 # 1,3,5,8 |
| M | 2/11 | Ch 6 notebook quiz and review for chapter 6 test | pg 451 # 3,6,8,9,33,35,41,43,48 |
| T | 2/12 | Chapter 6 TEST | no homework |
| Th | 2/14 | Valentines Day BINGO | no homework |
| F | 2/15 | Teton science | no homework |
| M | 2/18 | President's day | enjoy the holiday |
| T | 2/19 | sect. 7-1 | worksheets on integration by recognition and definite integrals |
| Th | 2/21 | sect. 7-2 | worksheet |
| F | 2/22 | sect. 7-3 change variable | worksheet on change of variable |
| M | 2/25 | sect. 7-4 trig | compound trig worksheet |
| T | 2/26 | Quiz on 7-1 thru 7-3 and sect. 7-5 | worksheet practice 7-5 |
| Th | 3/28 | no class Parent Teacher conferences | no homework |
| F | 3/29 | Review and
Chapter 7 notebook quiz |
review sheet |
| M | 3/3 | no school | study for test |
| T | 3/4 | Chapter 7 test | no homework |
| Th | 3/6 | sect 8-A review logs | worksheet 8-A |
| F | 3/7 | sect 8-B review logs | worksheet 8-B |
| M | 3/10 | no school today Teacher Professional Development | no homework |
| T | 3/11 | sect. 8-1 | pg 516 # 3,5,7,9,12,13,20,21,23,24 |
| F | 3/14 | sect. 8-1
continued Happy Pi day |
pg 516 #45-47, 49, 52,55,56,59,62,66,73,76,84 |
| M | 3/17 | Happy Saint Patricks Day sect. 8-2 |
pg 524 # 9,10,11,13,14,15,17,20,21,22,23,25,29,and 30 |
| T | 3/18 | Easter Bingo | BINGO |
| S | 3/23 | Happy Easter | Spring Break |
| W | 3/26 | sect. 8-2 continued | pg 525 #35,36,37,39,41,42,43,45,47 |
| Th | 3/27 | sect. 8-3 | pg 533 # 1-15 odd, 33,35,41,45 |
| F | 3/28 | sect. 8-4 | practice 10-7 page 541 #33,37,39,41 |
| M | 3/31 | sect. 8-4 continued | no homework |
| T | 4/1 | sect. 8-5 and QUIZ | practice 8-5 # 1-8 |
| Th | 4/3 | sect. 8-5 | practice 8-5 #9-16 |
| F | 4/4 | Integration by parts quiz | no homework |
| M | 4/7 | sect. 8-6 trig, | practice 8-6 |
| T | 4/8 | chapter 8 notebook
quiz review ch 8 |
pg 542 # 3,4,6,9,26,33,35 and 13,17,47,53,63 |
| Th | 4/10 | chapter 8 test | study for test |
| F | 4/11 | chapter 8 test | no homework |
| M | 4/14 | sect. 9-1 volume | practice 9-1 |
| T | 4/15 | sect. 9-2 volume | practice 9-2 |
| Th | 4/17 | sect. 9-3 volume | practice 9-3 |
| F | 4/18 | Quiz on volume | no homework |
| M | 4/21 | sect. 10-1 multivariable | practice 10-1 |
| T | 4/22 | sect. 10-2 | practice 10-2 |
| Th | 4/24 | sect. 10-3 | practice 10-3 |
| F | 4/25 | sect. 10-4 | practice 10-4 page one |
| M | 4/28 | sect. 10-4 continued | practice 10-4 page two |
| T | 4/29 | sect. 10-5 and Quiz | practice 10-5 |
| Th | 5/1 | ? | no homework |
| F | 5/2 | ch 10 notebook quiz | pg |
| M | 5/5 | Chapter 10 review | pg |
| T | 5/6 | Chapter 10 test | no homework |
| Th | 5/8 | Post Test | no homework |
| F | 5/9 | Review for final | Letter of Advice |
| M | 5/12 | Review for final | review worksheet |
| T | 5/13 | Review for Final | review worksheet |
| Th | 5/15 | Final | second semester integration only |
| Sun | 5/25 | Graduation | Abravanel Hall |
![]()
|
|